商号 | 株式会社 三浦組紐工場 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 |
|
||||||||||||||
TEL | 0533-57-5131(代) | ||||||||||||||
資本金 | 10,000 千円 | ||||||||||||||
決算期 | 毎年10月末日 | ||||||||||||||
創業 | 昭和24年4月 | ||||||||||||||
成立年月日 | 昭和37年4月16日 | ||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 三浦 正喜 | ||||||||||||||
取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 蒲郡支店 蒲郡信用金庫 形原支店 |
1949年 4月 | 現相談役 三浦吉衛が本社所在地において組紐の製造販売を目的として創業。 |
---|---|
1952年 7月 | テ-プ類の製造販売を開始。 |
1962年 4月 | 株式会社 三浦組紐工場として法人設立。 |
1964年 3月 | コンテナ-用ベルトの製造販売を開始。 |
1964年 4月 | 前浜工場を新設。 |
1967年 11月 | 柱上安全帯ベルトの生産販売を開始。 |
1968年 3月 | スリング用ベルトの生産を開始。 |
1969年 10月 | 五反田ベルト・テ-プ工場及び豊川製紐工場を新設。 |
1974年 7月 | ベルトスリング製品の生産を開始。 |
1978年 4月 | 浜町工場を新設。 |
1988年 6月 | 五反田工場をベルトスリング製品の縫製工場に変更。 |
1990年 2月 | ベルトスリング(JISB8818)業界初のJIS認証を取得する。 |
1994年 12月 | 資本金を1,000万円に増資。 |
1997年 1月 | 東レインタ-ナショナル㈱がベルトスリングの販売元となる。 |
2002年 2月 | 耐震補強用ベルトの生産を開始。 |
2010年 8月 | 高機能スリング ドイツ DGUV TEST(旧BGマーク)認証取得 |
2012年 4月 | ISO9001 認証取得 |
2012年 7月 | ラウンドスリング(JISB8811)JIS認証を取得する |
2018年 5月 | ベルトラッシング(JISB8850)JIS認証を取得する。 |
2019年 1月 | 浜町第二工場を新設。 |
contact